Tabela de Calças Masculinas
Como veste
Caimento da peça
PequenaTamanho certoGrande
Medidas
| Tamanho | Cintura | Comprimento | Quadril | Barra |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 4015,7 | 10742,1 | 10842,5 | 207,9 |
| 40 | 4216,5 | 10842,5 | 11043,3 | 218,3 |
| 42 | 4417,3 | 11043,3 | 11244,1 | 228,7 |
| 44 | 4618,1 | 11244,1 | 11444,9 | 239,1 |
| 46 | 4818,9 | 11444,9 | 11645,7 | 249,4 |
| 48 | 5019,7 | 11645,7 | 11846,5 | 259,8 |
| 50 | 5220,5 | 11846,5 | 12047,2 | 2610,2 |

