Tabela Calça Masculina Slim
Como veste
Caimento da peça
PequenaTamanho certoGrande
Medidas
| Tamanho | Cintura | Comprimento | Gancho | Coxa | Barra |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 7629,9 | 10742,1 | 2710,6 | 2811 | 197,5 |
| 40 | 8031,5 | 10842,5 | 2811 | 2911,4 | 197,5 |
| 42 | 8433,1 | 10842,5 | 2911,4 | 3011,8 | 207,9 |
| 44 | 8834,6 | 10842,5 | 3011,8 | 3011,8 | 207,9 |
| 46 | 9236,2 | 11043,3 | 3112,2 | 3112,2 | 218,3 |
| 48 | 9637,8 | 11043,3 | 3112,2 | 3212,6 | 218,3 |

